НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 2022 | 7.00 | 14154 | Турция | 202 | 2122 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 831 | 6.00 | 4986 | Иран | 81 | 881 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 632 | 6.00 | 3792 | Иран | 62 | 682 | |||
Салат латук (романо) Свежий | 563 | 6.00 | 3378 | Иран | 53 | 613 | |||
Апельсины Свежие | 2781 | 8.00 | 22248 | Турция | 271 | 2881 | |||
Виноград Свежий | 1089 | 6.00 | 6534 | Турция | 109 | 1189 | |||
Кабачки Свежие | 1012 | 7.00 | 7084 | Турция | 102 | 1112 | |||
Гранаты Свежие | 1045 | 7.00 | 7315 | Турция | 105 | 1145 | |||
Хурма Свежая | 2356 | 7.00 | 16492 | Азербайджан | 236 | 2456 | |||
Лимоны Свежие | 1094 | 7.00 | 7658 | Турция | 104 | 1194 | |||
Авокадо Свежее | 531 | 9.00 | 4779 | Перу | 51 | 581 | |||
13956 | 98420 | 1376 | 14856 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АК 9700-5/А 1271 Е-5